Posición | Nombre | MPR (Cricket) | MPR (Cricket) | PPD (501) | Puntos 1 | Puntos 2 | Puntos 3 | Puntos Totales | País |
1 | Marti | 7.21 | 7.03 | 49.59 | 240 | 360 | 480 | 1080 | España |
2 | ADIMA | 6.54 | 6.97 | 43.27 | 238 | 357 | 460 | 1055 | Francia |
3 | DAVID RUIZ | 6.50 | 6.44 | 44.94 | 236 | 348 | 468 | 1052 | España |
4 | RIXI FERNANDEZ | 6.28 | 5.66 | 49.19 | 230 | 333 | 476 | 1039 | España |
5 | niño | 6.30 | 6.91 | 42.78 | 232 | 354 | 448 | 1034 | España |
6 | Thor H Johansen | 6.00 | 6.08 | 41.75 | 224 | 345 | 440 | 1009 | Noruega |
7 | Matrix | 5.50 | 5.96 | 41.98 | 214 | 342 | 444 | 1000 | España |
8 | Joran | 5.66 | 5.21 | 37.60 | 220 | 327 | 428 | 975 | Holanda |
9 | MASNOU | 5.65 | 5.74 | 33.08 | 218 | 336 | 420 | 974 | España |
10 | PUMA | 5.10 | 5.28 | 39.36 | 210 | 330 | 432 | 972 | España |
11 | Juanucci | 5.60 | 4.83 | 35.38 | 216 | 324 | 424 | 964 | España |
12 | Mauro | – | 6.54 | 42.89 | 0 | 351 | 452 | 803 | España |
13 | Ali Jr | 6.37 | – | 45.70 | 234 | 0 | 472 | 706 | Noruega |
14 | SANTANO | 6.10 | – | 43.42 | 228 | 0 | 464 | 692 | España |
15 | CALDERON | 5.30 | – | 40.12 | 212 | 0 | 436 | 648 | España |
16 | López Pérez | – | – | 43.27 | 0 | 0 | 456 | 456 | España |
17 | ValleBoy | – | 5.86 | – | 0 | 339 | 0 | 339 | España |
18 | Encinas | 5.76 | – | – | 222 | 0 | 0 | 222 | España |
19 | Ormuz | 4.36 | – | – | 208 | 0 | 0 | 208 | España |
Posición | Nombre | MPR (Cricket) | MPR (Cricket) | PPD (501) | Puntos 1 | Puntos 2 | Puntos 3 | Puntos Totales | País |
1 | Alberto | 6.09 | 3.85 | 40.03 | 226 | 321 | 432 | 979 | España |
2 | Tomas | 4.95 | 4.86 | 38.08 | 200 | 314 | 424 | 938 | España |
3 | pintor | 4.39 | 4.69 | 36.50 | 184 | 305 | 412 | 901 | España |
4 | ICEMAN | 3.88 | 4.63 | 37.33 | 174 | 302 | 420 | 896 | España |
5 | Kimy | 4.46 | 4.73 | 35.38 | 188 | 311 | 396 | 895 | España |
6 | Krilin | 4.17 | 4.72 | 35.13 | 182 | 308 | 392 | 882 | España |
7 | David Caro | 5.22 | 4.47 | 36.98 | 160 | 293 | 416 | 869 | España |
8 | GOMEZ GOMEZ | 4.47 | 4.61 | 34.07 | 190 | 299 | 376 | 865 | España |
9 | BAGUE | 3.85 | 4.35 | 35.86 | 172 | 284 | 408 | 864 | España |
10 | MANEL | 4.54 | 3.80 | 35.68 | 192 | 263 | 404 | 859 | España |
11 | Rochy | 4.69 | 4.11 | 34.64 | 198 | 275 | 384 | 857 | España |
12 | Joe | 4.43 | 4.42 | 32.26 | 186 | 290 | 372 | 848 | USA |
13 | Bas | 3.92 | 4.14 | 38.80 | 142 | 274 | 428 | 844 | España |
14 | Dav | 4.64 | 4.20 | 31.91 | 196 | 278 | 356 | 830 | España |
15 | BORJAXXI | 4.54 | 4.32 | 34.71 | 158 | 281 | 388 | 827 | España |
16 | Andrii | 4.10 | 3.92 | 32.04 | 178 | 269 | 368 | 815 | Polonia |
17 | bilalhb | 3.74 | 4.65 | 35.46 | 132 | 280 | 400 | 812 | España |
18 | Pich처n | 3.71 | 4.05 | 34.35 | 130 | 265 | 380 | 775 | España |
19 | WOJTKOWIAK | 4.07 | 3.62 | 29.33 | 176 | 248 | 344 | 768 | Polonia |
20 | Tk | 3.23 | 3.80 | 30.05 | 156 | 260 | 352 | 768 | Dinamarca |
21 | Scati | 3.62 | 3.33 | 29.68 | 164 | 245 | 348 | 757 | Polonia |
22 | SLIWA | – | 4.96 | 40.47 | 0 | 317 | 436 | 753 | Polonia |
23 | Krystian Pajak | 3.45 | 3.65 | 27.12 | 160 | 251 | 332 | 743 | Polonia |
24 | Pipi | 3.76 | 4.05 | 29.13 | 134 | 268 | 340 | 742 | España |
25 | MARIETTYY | 3.56 | 3.92 | 32.02 | 120 | 250 | 364 | 734 | España |
26 | xus | 3.21 | 4.07 | 31.97 | 102 | 271 | 360 | 733 | España |
27 | titofh | 3.32 | 3.98 | 28.29 | 108 | 259 | 336 | 703 | España |
28 | VALDI | 3.81 | – | 40.47 | 170 | 0 | 440 | 610 | España |
29 | Gonso | 3.70 | – | 23.66 | 166 | 0 | 328 | 494 | Dinamarca |
30 | Herrador Jiménez | 4.54 | 4.57 | – | 194 | 296 | 0 | 490 | España |
31 | The Wanderer | 3.41 | 3.99 | – | 158 | 272 | 0 | 430 | Polonia |
32 | CLEAN | 4.02 | 3.77 | – | 152 | 257 | 0 | 409 | Holanda |
33 | Gonso | 3.32 | 3.67 | – | 106 | 254 | 0 | 360 | Dinamarca |
34 | Xavi Cruz | – | 5.56 | – | 0 | 320 | 0 | 320 | España |
35 | Kim | – | 4.42 | – | 0 | 287 | 0 | 287 | Polonia |
36 | colorin | – | 3.85 | – | 0 | 266 | 0 | 266 | España |
37 | Gogge | 4.16 | – | – | 180 | 0 | 0 | 180 | Dinamarca |
38 | OPA | 3.81 | – | – | 168 | 0 | 0 | 168 | Holanda |
39 | PINO | 3.54 | – | – | 162 | 0 | 0 | 162 | Holanda |
Posición | Nombre | MPR (Cricket) | MPR (Cricket) | PPD (501) | Puntos 1 | Puntos 2 | Puntos 3 | Puntos Totales | País |
1 | MALLOFRET | 4.45 | 3.79 | 33.22 | 154 | 241 | 368 | 763 | España |
2 | jocker | 4.02 | 3.58 | 34.96 | 150 | 232 | 380 | 762 | España |
3 | RED DEVIL | 2.62 | 3.27 | 35.52 | 154 | 211 | 392 | 757 | Holanda |
4 | sanchez.jr | 3.96 | 3.92 | 32.21 | 146 | 247 | 356 | 749 | España |
5 | INDIO | 4.52 | 3.40 | 34.07 | 156 | 217 | 376 | 749 | España |
6 | Tomski | 3.15 | 4.16 | 33.04 | 100 | 277 | 364 | 741 | Polonia |
7 | AlexHanssen | 3.80 | 3.94 | 32.02 | 136 | 253 | 348 | 737 | Noruega |
8 | Ivan | 2.89 | 3.21 | 35.15 | 108 | 237 | 384 | 729 | España |
9 | JOKER | 3.93 | 3.22 | 30.96 | 144 | 242 | 328 | 714 | Noruega |
10 | john | 3.54 | 4.01 | 31.08 | 118 | 262 | 332 | 712 | España |
11 | Tino | 3.09 | 3.77 | 31.89 | 112 | 240 | 340 | 692 | España |
12 | Vilanova | 3.51 | 3.65 | 30.39 | 120 | 238 | 320 | 678 | España |
13 | Czech | 3.40 | 2.04 | 32.37 | 110 | 181 | 360 | 651 | Polonia |
14 | DaddyCool | 3.84 | 2.96 | 30.25 | 138 | 196 | 312 | 646 | Polonia |
15 | SJIMMEY | 3.41 | 3.43 | 28.16 | 114 | 220 | 304 | 638 | Holanda |
16 | Nørskov | – | 3.48 | 35.38 | 0 | 226 | 388 | 614 | Dinamarca |
17 | ARKADIUSZ KOSEWSKI | 2.94 | 3.08 | 27.31 | 92 | 202 | 300 | 594 | Polonia |
18 | UURO | – | 3.32 | 34.07 | 0 | 214 | 372 | 586 | Holanda |
19 | THE KING | 2.88 | 2.64 | 23.18 | 106 | 195 | 280 | 581 | Holanda |
20 | Bib | – | 3.83 | 31.45 | 0 | 244 | 336 | 580 | Dinamarca |
21 | LVT | 2.77 | 2.87 | 27.15 | 90 | 190 | 296 | 576 | Holanda |
22 | ALFRE | – | 3.49 | 30.73 | 0 | 229 | 324 | 553 | España |
23 | BASTO | 3.66 | – | 36.54 | 128 | 0 | 396 | 524 | España |
24 | HAAKON SJEF | – | 3.46 | 23.71 | 0 | 223 | 284 | 507 | Noruega |
25 | MALY | – | 3.21 | 26.57 | 0 | 208 | 288 | 496 | Polonia |
26 | wickie | – | 2.84 | 29.86 | 0 | 187 | 308 | 495 | Dinamarca |
27 | FJELDSTED | – | – | 36.57 | 0 | 0 | 400 | 400 | Dinamarca |
28 | Jordi Riera | 3.88 | 3.98 | – | 140 | 256 | 0 | 396 | España |
29 | Skupi | 2.94 | – | 21.78 | 94 | 0 | 276 | 370 | Polonia |
30 | Kajtek Adamowicz | – | – | 32.21 | 0 | 0 | 352 | 352 | Polonia |
31 | TONI | 3.50 | 3.58 | – | 116 | 235 | 0 | 351 | España |
32 | MOLINA | – | – | 32.00 | 0 | 0 | 344 | 344 | España |
33 | Caito | 3.64 | 3.18 | – | 126 | 205 | 0 | 331 | España |
34 | Szyna | – | – | 30.38 | 0 | 0 | 316 | 316 | Polonia |
35 | Sam | – | – | 26.75 | 0 | 0 | 292 | 292 | España |
36 | Y Willems | – | 2.93 | – | 0 | 193 | 0 | 193 | Bélgica |
37 | CAPI | 3.97 | – | – | 148 | 0 | 0 | 148 | España |
38 | enzo | 3.63 | – | – | 124 | 0 | 0 | 124 | España |
39 | chino | 3.57 | – | – | 122 | 0 | 0 | 122 | España |
40 | Aliu | 3.41 | – | – | 112 | 0 | 0 | 112 | España |
41 | Ercobra | 3.25 | – | – | 104 | 0 | 0 | 104 | España |
42 | Danonino_gol | 3.13 | – | – | 98 | 0 | 0 | 98 | España |
43 | pepe | 3.05 | – | – | 96 | 0 | 0 | 96 | España |
Posición | Nombre | MPR (Cricket) | MPR (Cricket) | PPD (501) | Puntos 1 | Puntos 2 | Puntos 3 | Puntos Totales | País |
1 | Rudy | 3.21 | 3.04 | 31.65 | 116 | 222 | 352 | 690 | Polonia |
2 | Dobrzyński | 2.78 | 2.81 | 30.00 | 100 | 213 | 344 | 657 | Polonia |
3 | Dumpling | 2.82 | 3.16 | 24.89 | 104 | 231 | 316 | 651 | Polonia |
4 | PERI | 2.59 | 3.09 | 25.51 | 90 | 225 | 324 | 639 | España |
5 | sanchez | 2.75 | 2.74 | 26.10 | 98 | 207 | 332 | 637 | España |
6 | themodes07 | 3.07 | 2.79 | 28.56 | 110 | 184 | 336 | 630 | España |
7 | Redneck | 3.11 | 2.81 | 22.83 | 114 | 210 | 292 | 616 | USA |
8 | LAMPI | 2.65 | 2.73 | 23.46 | 96 | 204 | 300 | 600 | España |
9 | Krzychu | 2.60 | 3.00 | 22.58 | 92 | 219 | 284 | 595 | Polonia |
10 | Dylu | – | 3.19 | 32.21 | 0 | 234 | 360 | 594 | Polonia |
11 | BenY | 2.00 | 2.83 | 22.63 | 70 | 216 | 288 | 574 | España |
12 | Gabru | 1.96 | 2.56 | 23.99 | 68 | 183 | 312 | 563 | Polonia |
13 | Majlo | – | 3.12 | 25.92 | 0 | 228 | 328 | 556 | Polonia |
14 | Razi | 2.43 | 2.64 | 20.13 | 82 | 192 | 268 | 542 | Polonia |
15 | Hampton | – | 2.50 | 31.98 | 0 | 177 | 356 | 533 | Polonia |
16 | BICCA | 2.49 | 2.41 | 21.22 | 86 | 168 | 276 | 530 | Holanda |
17 | JARO | – | 2.60 | 28.91 | 0 | 186 | 340 | 526 | Polonia |
18 | MUTTI | 2.32 | 2.43 | 20.51 | 78 | 174 | 272 | 524 | Dinamarca |
19 | PIRATA | 2.51 | 2.51 | 17.65 | 88 | 180 | 252 | 520 | España |
20 | Redneck | 2.62 | 2.23 | 17.71 | 94 | 162 | 256 | 512 | Noruega |
21 | Reina1984 | – | 2.64 | 23.03 | 0 | 198 | 296 | 494 | España |
22 | Endryu | – | 2.62 | 23.90 | 0 | 189 | 304 | 493 | Polonia |
23 | El_Loko | – | 2.29 | 18.16 | 0 | 165 | 260 | 425 | España |
24 | ruben | – | – | 31.27 | 0 | 0 | 348 | 348 | Dinamarca |
25 | bolevilla | 2.11 | – | 16.39 | 74 | 0 | 248 | 322 | España |
26 | Dani9 | – | – | 25.27 | 0 | 0 | 320 | 320 | España |
27 | THE BEAR | – | – | 23.97 | 0 | 0 | 308 | 308 | Noruega |
28 | lola | – | – | 21.24 | 0 | 0 | 280 | 280 | España |
29 | Alexicod47 | – | – | 19.99 | 0 | 0 | 264 | 264 | España |
30 | Denzel | – | 2.68 | – | 0 | 201 | 0 | 201 | Polonia |
31 | Gigor | – | 2.41 | – | 0 | 171 | 0 | 171 | Polonia |
32 | Molas | 3.25 | – | – | 118 | 0 | 0 | 118 | España |
33 | BRIAN | 2.80 | – | – | 102 | 0 | 0 | 102 | España |
34 | alexvalhalla | 2.48 | – | – | 84 | 0 | 0 | 84 | España |
35 | Apo | 2.37 | – | – | 80 | 0 | 0 | 80 | Noruega |
36 | Centu | 2.19 | – | – | 76 | 0 | 0 | 76 | España |
37 | BARBARA | 2.11 | – | – | 72 | 0 | 0 | 72 | Holanda |
38 | Anne | 1.88 | – | – | 66 | 0 | 0 | 66 | Dinamarca |
39 | polo12 | 1.74 | – | – | 64 | 0 | 0 | 64 | España |
40 | Holberg.jr | 1.67 | – | – | 62 | 0 | 0 | 62 | Noruega |
Nombre | Road 1 | Road 2 | Road 3 | Road 4 | Road 5 | Road 6 | Road 7 | Road 8 | Road 9 | Road 10 | Road 11 | Road 12 | Puntos Totales | País |
Marti | 1 | 1 | 1 | 3 | España | |||||||||
DAVID RUIZ | 1 | 1 | 1 | 3 | España | |||||||||
Espen Ali Johansen | 0 | 1 | 1 | 2 | Noruega | |||||||||
ADIMA | 1 | 0 | 0 | 1 | Francia | |||||||||
RED DEVIL | 1 | 0 | 0 | 1 | Holanda | |||||||||
Bib | 1 | 0 | 0 | 1 | Dinamarca | |||||||||
LeoGranholt | 1 | 0 | 1 | Noruega | ||||||||||
BOLLE | 0 | 1 | 0 | 1 | Holanda | |||||||||
BOBERMAN | 0 | 1 | 0 | 1 | Polonia | |||||||||
Nico | 0 | 1 | 0 | 1 | Polonia | |||||||||
Joe | 0 | 0 | 1 | 1 | USA | |||||||||
THE BEAR | 0 | 0 | 1 | 1 | Noruega |
Posición | Nombre | MPR | País |
1 | Marti | 6.96 | España |
2 | DAVID RUIZ | 6.16 | España |
3 | ADIMA | 5.33 | Francia |
4 | Alberto | 4.76 | España |
5 | TRAFALGAR | 4.55 | España |
6 | MIKKI | 4.44 | Noruega |
7 | Tate | 4.12 | USA |
8 | Dav | 4.09 | España |
9 | Wanderer | 4.01 | Polonia |
10 | RED DEVIL | 3.97 | Holanda |
11 | Gogge | 3.94 | Dinamarca |
12 | Skovbasse | 3.78 | Dinamarca |
13 | Joe | 3.71 | USA |
14 | titeuf86 | 3.67 | Francia |
15 | JOKER | 3.64 | Noruega |
16 | xus | 3.54 | España |
17 | nørskov | 3.52 | Dinamarca |
18 | CLEAN | 3.51 | Holanda |
19 | Gonso | 3.40 | Dinamarca |
20 | Bib | 3.31 | Dinamarca |
21 | Tk | 3.30 | Dinamarca |
22 | AlexHanssen | 3.24 | Noruega |
23 | wickie | 3.18 | Dinamarca |
24 | luis_vk18 | 2.99 | España |
25 | Beny | 2.42 | Polonia |
26 | Pecor1no | 2.30 | Polonia |
27 | Pede | 2.26 | Dinamarca |
28 | Redneck | 2.20 | Noruega |
29 | Razi | 2.10 | Polonia |
31 | LeoGranholt | 2.05 | Noruega |
32 | perita | 1.93 | España |
33 | TINO | 1.91 | España |
34 | PrESiS_mEGleR | 1.87 | Noruega |
35 | YVO.MV | 1.80 | España |
36 | Holberg.jr | 1.73 | Noruega |
37 | thenebur | 1.55 | España |
Posición | Nombre | MPR | País |
1 | DAVID RUIZ | 6.71 | España |
2 | Espen Ali Johansen | 6.62 | Noruega |
3 | Marti | 6.61 | España |
4 | Thor H Johansen | 6.02 | Noruega |
5 | ADIMA | 5.82 | Francia |
6 | O Roxo | 5.31 | España |
7 | rocha13 | 5.23 | España |
8 | Alberto | 4.64 | España |
9 | DamS | 4.52 | Francia |
10 | BOLLE | 4.19 | Holanda |
11 | SLIWA | 4.14 | Polonia |
12 | Joe | 4.06 | Noruega |
13 | Adri | 3.81 | España |
14 | Bib | 3.71 | Dinamarca |
15 | Gonso | 3.67 | Dinamarca |
16 | Dav | 3.62 | España |
17 | jean-Pitt | 3.57 | Francia |
18 | CLEAN | 3.55 | Holanda |
19 | Gogge | 3.52 | Dinamarca |
20 | BOBERMAN | 3.46 | Polonia |
21 | JOKER | 3.26 | Noruega |
22 | RED DEVIL | 3.23 | Holanda |
23 | tipi | 3.12 | España |
24 | Lars P | 2.89 | Dinamarca |
25 | MR1913 | 2.79 | Noruega |
26 | Reina1984 | 2.74 | España |
27 | Yaros Tyson | 2.74 | España |
28 | SJIMMEY | 2.65 | Holanda |
29 | Skupi | 2.60 | Polonia |
30 | Nico | 2.49 | Polonia |
31 | Mikey | 2.35 | España |
32 | de la hoz garcia | 2.29 | España |
33 | YVO.MV | 2.22 | España |
34 | Redneck | 2.00 | Noruega |
35 | thenebur | 1.50 | España |
Toggle Content
Posición | Nombre | MPR | País |
1 | Marti | 6.80 | España |
2 | DAVID RUIZ | 6.51 | España |
3 | Espen Ali Johansen | 6.17 | Noruega |
4 | Matrix | 5.77 | España |
5 | López Pérez | 5.22 | España |
6 | Alberto | 5.16 | España |
7 | FJELDSTED | 5.09 | Dinamarca |
8 | ADIMA | 5.03 | Francia |
9 | DamS | 4.64 | Francia |
10 | Joe | 4.55 | USA |
11 | BOBERMAN | 4.38 | Polonia |
12 | ruben | 4.38 | Dinamarca |
13 | Kajtek Adamowicz | 3.91 | Polonia |
14 | Tk | 3.63 | Dinamarca |
15 | Francis | 3.43 | Bélgica |
16 | Dav | 3.37 | España |
17 | Lars P | 3.35 | Dinamarca |
18 | Bib | 3.34 | Dinamarca |
19 | Tino | 3.08 | España |
20 | THE BEAR | 2.95 | Noruega |
21 | KENNETH | 2.76 | Dinamarca |
22 | DENNIS | 2.72 | USA |
23 | Reina1984 | 2.61 | España |
24 | Hr skrald | 2.13 | Dinamarca |
25 | lola | 02.01 | Dinamarca |
26 | Rikke | 1.53 | Dinamarca |
Posición | Nombre | Etapa 1 | Puntos | Etapa 2 | Puntos | Etapa 3 | Puntos | Etapa 4 | Puntos | Etapa 5 | Puntos | Puntos Total |
JUGADORAS | ||||||||||||
1 | Maica | 3.77 | 16 | 29,27 | 18 | 3,41 | 20 | 29,51 | 20 | 3,3 | 20 | 94 |
2 | MILA | 5.26 | 20 | 43,42 | 20 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 40 |
3 | judit | 4.26 | 18 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 18 |
4 | gaucha | 3.20 | 14 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 14 |
5 | BLANCA | 2.59 | 12 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 12 |
JUGADORES | ||||||||||||
1 | RIXI FERNANDEZ | 6.88 | 18 | 49,19 | 18 | 7,06 | 20 | 48,28 | 16 | 7,2 | 20 | 92 |
2 | Marti | 6.94 | 20 | 50,1 | 20 | 6,96 | 18 | 48,28 | 18 | 6,24 | 12 | 88 |
3 | DAVID RUIZ | 6.40 | 10 | 45,55 | 14 | 6,58 | 14 | 49,19 | 20 | 6,81 | 18 | 76 |
4 | niño | 6.70 | 14 | 47,37 | 16 | 6,95 | 16 | 45,55 | 12 | 6,77 | 16 | 74 |
5 | Encinas | 6.84 | 16 | 44,79 | 12 | 6,28 | 12 | 47,37 | 14 | 6,32 | 14 | 68 |
6 | chichi | 6.40 | 12 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 12 |
7 | benja | – | 0 | 22,7 | 1 | 3,01 | 10 | – | 0 | – | 0 | 11 |
8 | SANTANO | 05.08 | 1 | 43,38 | 10 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 11 |
9 | Mauro | 5.10 | 1 | 41,22 | 8 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 9 |
10 | Javipeppers | – | 0 | – | 0 | 2,78 | 8 | – | 0 | – | 0 | 8 |
11 | Pedro | 6.17 | 8 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 8 |
12 | MARCELOPEPPERS | – | 0 | – | 0 | 2,2 | 6 | – | 0 | – | 0 | 6 |
13 | MILITO | 5.69 | 6 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 6 |
14 | Samu180 | – | 0 | 40,24 | 6 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 6 |
15 | DOE | 5.35 | 4 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 4 |
16 | Guerra | – | 0 | 29,42 | 4 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 4 |
17 | JOTA | 04.09 | 1 | 26,76 | 2 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 3 |
18 | TRAFALGAR | 5.32 | 2 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 2 |
19 | titofh | 04.08 | 1 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 1 |
20 | BETO | – | 0 | 24,64 | 1 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 1 |
21 | PAKO | – | 0 | 22,94 | 1 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 1 |
22 | jocker | – | 0 | 21,96 | 1 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 1 |
23 | El_Loko | – | 0 | 15,24 | 1 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | 1 |