Level 1
Final classification:
1st Position: Sam Sam (Netherlands)
2nd Position: Sweet Party (Spain)
3rd Position: FBI (Netherlands)
Week | Date | Home | Away | Notes | Results |
1 | |||||
16/03/2022 | Kofferen | El Set | 21:30h | 3 – 6 | |
15/03/2022 | FBI | El Puente | 21:30h | 8 – 1 | |
16/03/2022 | Darderos Galicia | Los Cortillos | 21:30h | 3 – 6 | |
15/03/2022 | Sweet Party | Sam Sam | 21:30h | 4 – 5 | |
2 | |||||
23/03/2022 | Sweet Party | El Set | 21:30h | 7 – 2 | |
22/03/2022 | Sam Sam | Darderos Galicia | 21:30h | 5 – 4 | |
23/03/2022 | Los Cortillos | FBI | 21:30h | 2 – 7 | |
22/03/2022 | El Puente | Kofferen | 21:30h | 6 – 3 | |
3 | |||||
29/03/2022 | El Set | El Puente | 21:30h | 7 – 2 | |
30/03/2022 | Kofferen | Los Cortillos | 21:30h | 1 – 8 | |
29/03/2022 | FBI | Sam Sam | 21:30h | 3 – 6 | |
30/03/2022 | Darderos Galicia | Sweet Party | 21:30h | 2 – 7 | |
4 | |||||
06/04/2022 | Darderos Galicia | El Set | 21:30h | 5 – 4 | |
06/04/2022 | Sweet Party | FBI | 21:30h | 4 – 5 | |
05/04/2022 | Sam Sam | Kofferen | 21:30h | 9 – 0 | |
05/04/2022 | Los Cortillos | El Puente | 21:30h | 6 – 3 | |
5 | |||||
13/04/2022 | El Set | Los Cortillos | 21:30h | 5 – 4 | |
12/04/2022 | El Puente | Sam Sam | 21:30h | 0 – 9 | |
13/04/2022 | Kofferen | Sweet Party | 21:30h | 0 – 9 | |
13/04/2022 | FBI | Darderos Galicia | 21:30h | 6 – 3 | |
6 | |||||
20/04/2022 | FBI | El Set | 21:30h | 7 – 2 | |
20/04/2022 | Darderos Galicia | Kofferen | 21:30h | 3 – 6 | |
19/04/2022 | Sweet Party | El Puente | 21:30h | 9 – 0 | |
19/04/2022 | Sam Sam | Los Cortillos | 21:30h | 6 – 3 | |
7 | |||||
26/04/2022 | El Set | Sam Sam | 21:30h | 2 – 7 | |
27/04/2022 | Los Cortillos | Sweet Party | 21:30h | 5 – 4 | |
26/04/2022 | El Puente | Darderos Galicia | 21:30h | 3 – 6 | |
27/04/2022 | Kofferen | FBI | 21:30h | 2 – 7 | |
8 | |||||
04/05/2022 | El Set | Kofferen | 21:30h | 7 – 2 | |
03/05/2022 | El Puente | FBI | 21:30h | 2 – 7 | |
04/05/2022 | Los Cortillos | Darderos Galicia | 21:30h | 5 – 4 | |
03/05/2022 | Sam Sam | Sweet Party | 21:30h | 6 – 3 | |
9 | |||||
11/05/2022 | El Set | Sweet Party | 21:30h | 2 – 7 | |
10/05/2022 | Darderos Galicia | Sam Sam | 21:30h | 5 – 4 | |
11/05/2022 | FBI | Los Cortillos | 21:30h | 6 – 3 | |
10/05/2022 | Kofferen | El Puente | 21:30h | 9 – 0 | |
10 | |||||
17/05/2022 | El Puente | El Set | 21:30h | 6 – 3 | |
18/05/2022 | Los Cortillos | Kofferen | 21:30h | 6 – 3 | |
17/05/2022 | Sam Sam | FBI | 21:30h | 6 – 3 | |
18/05/2022 | Sweet Party | Darderos Galicia | 21:30h | 7 – 2 | |
11 | |||||
25/05/2022 | El Set | Darderos Galicia | 21:30h | 2 – 7 | |
25/05/2022 | FBI | Sweet Party | 21:30h | 4 – 5 | |
24/05/2022 | Kofferen | Sam Sam | 21:30h | 1 – 8 | |
24/05/2022 | El Puente | Los Cortillos | 21:30h | 4 – 5 | |
12 | |||||
01/06/2022 | Los Cortillos | El Set | 21:30h | 7 – 2 | |
31/05/2022 | Sam Sam | El Puente | 21:30h | 9 – 0 | |
01/06/2022 | Sweet Party | Kofferen | 21:30h | 8 – 1 | |
01/06/2022 | Darderos Galicia | FBI | 21:30h | 3 – 6 | |
13 | |||||
08/06/2022 | El Set | FBI | 21:30h | 0 – 9 | |
08/06/2022 | Kofferen | Darderos Galicia | 21:30h | 3 – 6 | |
07/06/2022 | El Puente | Sweet Party | 21:30h | 1 – 8 | |
07/06/2022 | Los Cortillos | Sam Sam | 21:30h | 2 – 7 | |
14 | |||||
14/06/2022 | Sam Sam | El Set | 21:30h | 9 – 0 | |
15/06/2022 | Sweet Party | Los Cortillos | 21:30h | 4 – 5 | |
14/06/2022 | Darderos Galicia | El Puente | 21:30h | 9 – 0 | |
15/06/2022 | FBI | Kofferen | 21:30h | 8 – 1 |
Level 2
Final classification:
1st Position: SPR Return (Spain)
2nd Position: Calvos Klein (Spain)
3rd Position: Veo Triple (Spain)
Week | Date | Home | Away | Notes | Resuts |
1 | |||||
16/03/2022 | Avengers | Veo Triple | 21:30h | 4 – 5 | |
16/03/2022 | Alegrame El Dia | Los Viejunos | 21:30h | 6 – 3 | |
14/03/2022 | SPR Return | Calvos Klein | 21:30h | 2 – 7 | |
18/03/2022 | Daninos | Gratacel | 22:00h | 6 – 3 | |
2 | |||||
25/03/2022 | Daninos | Veo Triple | 22:00h | 3 – 6 | |
21/03/2022 | Gratacel | SPR Return | 21:30h | 6 – 3 | |
23/03/2022 | Calvos Klein | Alegrame El Dia | 21:30h | 5 – 4 | |
23/03/2022 | Los Viejunos | Avengers | 21:30h | 6 – 3 | |
3 | |||||
30/03/2022 | Veo Triple | Los Viejunos | 21:30h | 4 – 5 | |
30/03/2022 | Avengers | Calvos Klein | 21:30h | 7 – 2 | |
30/03/2022 | Alegrame El Dia | Gratacel | 21:30h | 4 – 5 | |
28/03/2022 | SPR Return | Daninos | 21:30h | 5 – 4 | |
4 | |||||
04/04/2022 | SPR Return | Veo Triple | 21:30h | 8 – 1 | |
08/04/2022 | Daninos | Alegrame El Dia | 22:00h | 5 – 4 | |
06/04/2022 | Gratacel | Avengers | 21:30h | 5 – 4 | |
06/04/2022 | Calvos Klein | Los Viejunos | 21:30h | 4 – 5 | |
5 | |||||
13/04/2022 | Veo Triple | Calvos Klein | 21:30h | 3 – 6 | |
13/04/2022 | Los Viejunos | Gratacel | 21:30h | 7 – 2 | |
13/04/2022 | Avengers | Daninos | 21:30h | 5 – 4 | |
11/4/2022 | Alegrame El Dia | SPR Return | 21:30h | 0 – 9 | |
6 | |||||
20/04/2022 | Alegrame El Dia | Veo Triple | 21:30h | 1 – 8 | |
18/04/2022 | SPR Return | Avengers | 21:30h | 9 – 0 | |
22/04/2022 | Daninos | Los Viejunos | 22:00h | 3 – 6 | |
20/04/2022 | Gratacel | Calvos Klein | 21:30h | 1 – 8 | |
7 | |||||
27/04/2022 | Veo Triple | Gratacel | 21:30h | 3 – 6 | |
27/04/2022 | Calvos Klein | Daninos | 21:30h | 7 – 2 | |
25/04/2022 | Los Viejunos | SPR Return | 21:30h | 4 – 5 | |
27/04/2022 | Avengers | Alegrame El Dia | 21:30h | 6 – 3 | |
8 | |||||
04/05/2022 | Veo Triple | Avengers | 21:30h | 5 – 4 | |
04/05/2022 | Los Viejunos | Alegrame El Dia | 21:30h | 7 – 2 | |
02/05/2022 | Calvos Klein | SPR Return | 21:30h | 6 – 3 | |
04/05/2022 | Gratacel | Daninos | 21:30h | 7 – 2 | |
9 | |||||
11/05/2022 | Veo Triple | Daninos | 21:30h | 7 – 2 | |
09/05/2022 | SPR Return | Gratacel | 21:30h | 6 – 3 | |
11/05/2022 | Alegrame El Dia | Calvos Klein | 21:30h | 3 – 6 | |
11/05/2022 | Avengers | Los Viejunos | 21:30h | 2 – 7 | |
10 | |||||
18/05/2022 | Los Viejunos | Veo Triple | 21:30h | 3 – 6 | |
18/05/2022 | Calvos Klein | Avengers | 21:30h | 4 – 5 | |
18/05/2022 | Gratacel | Alegrame El Dia | 21:30h | 5 – 4 | |
16/05/2022 | Daninos | SPR Return | 21:30h | 2 – 7 | |
11 | |||||
23/05/2022 | Veo Triple | SPR Return | 21:30h | 4 – 5 | |
25/05/2022 | Alegrame El Dia | Daninos | 21:30h | 4 – 5 | |
25/05/2022 | Avengers | Gratacel | 21:30h | 5 – 4 | |
25/05/2022 | Los Viejunos | Calvos Klein | 21:30h | 3 – 6 | |
12 | |||||
01/06/2022 | Calvos Klein | Veo Triple | 21:30h | 6 – 3 | |
01/06/2022 | Gratacel | Los Viejunos | 21:30h | 2 – 7 | |
03/06/2022 | Daninos | Avengers | 22:00h | 4 – 5 | |
30/05/2022 | SPR Return | Alegrame El Dia | 21:30h | 8 – 1 | |
13 | |||||
08/06/2022 | Veo Triple | Alegrame El Dia | 21:30h | 5 – 4 | |
06/06/2022 | Avengers | SPR Return | 21:30h | 4 – 5 | |
08/06/2022 | Los Viejunos | Daninos | 21:30h | 3 – 6 | |
08/06/2022 | Calvos Klein | Gratacel | 21:30h | 7 – 2 | |
14 | |||||
15/06/2022 | Gratacel | Veo Triple | 21:30h | 1 – 8 | |
17/06/2022 | Daninos | Calvos Klein | 22:00h | 4 – 5 | |
13/06/2022 | SPR Return | Los Viejunos | 21:30h | 7 – 2 | |
15/06/2022 | Alegrame El Dia | Avengers | 21:30h | 9 – 0 |
Level 3
Final classification:
1a Posición: MDC (France)
2a Posición: Ecuable (Spain)
3a Posición: Karma (Spain)
Week | Date | Home | Away | Notes | Results |
1 | |||||
15/03/2022 | Karma | Deportivo Irukene | 21:30h | 6 – 3 | |
15/03/2022 | Lanbroa | The Danes | 21:30h | 1 – 8 | |
16/03/2022 | Los Aupa | Ecuable | 21:30h | 2 – 7 | |
15/03/2022 | MDC | Los Camuflaos | 21:30h | 4 – 5 | |
15/03/2022 | MCLAUD (Eliminate) | Descanso | |||
2 | |||||
22/03/2022 | MCLAUD (Eliminate) | Deportivo Irukene | 21:30h | 0 – 0 | |
22/03/2022 | Descanso | MDC | |||
22/03/2022 | Los Camuflaos | Los Aupa | 21:30h | 4 – 5 | |
23/03/2022 | Ecuable | Lanbroa | 21:30h | 9 – 0 | |
22/03/2022 | The Danes | Karma | 21:30h | 2 – 7 | |
3 | |||||
29/03/2022 | Deportivo Irukene | The Danes | 21:30h | 5 – 4 | |
30/03/2022 | Karma | Ecuable | 21:30h | 4 – 5 | |
29/03/2022 | Lanbroa | Los Camuflaos | 21:30h | 1 – 8 | |
29/03/2022 | Los Aupa | Descanso | |||
29/03/2022 | MDC | MCLAUD (Eliminate) | 21:30h | 0 – 0 | |
4 | |||||
05/04/2022 | MDC | Deportivo Irukene | 21:30h | 5 – 4 | |
05/04/2022 | MCLAUD (Eliminate) | Los Aupa | 21:30h | 0 – 0 | |
05/04/2022 | Descanso | Lanbroa | |||
05/04/2022 | Los Camuflaos | Karma | 21:30h | 2 – 7 | |
06/04/2022 | Ecuable | The Danes | 21:30h | 5 – 4 | |
5 | |||||
13/04/2022 | Deportivo Irukene | Ecuable | 21:30h | 2 – 7 | |
12/04/2022 | The Danes | Los Camuflaos | 21:30h | 3 – 6 | |
12/04/2022 | Karma | Descanso | |||
12/04/2022 | Lanbroa | MCLAUD (Eliminate) | 21:30h | 0 – 0 | |
12/04/2022 | Los Aupa | MDC | 21:30h | 3 – 6 | |
6 | |||||
19/04/2022 | Los Aupa | Deportivo Irukene | 21:30h | 5 – 4 | |
19/04/2022 | MDC | Lanbroa | 21:30h | 7 – 2 | |
19/04/2022 | MCLAUD (Eliminate) | Karma | 21:30h | 0 – 0 | |
19/04/2022 | Descanso | The Danes | |||
20/04/2022 | Los Camuflaos | Ecuable | 21:30h | 4 – 5 | |
7 | |||||
26/04/2022 | Deportivo Irukene | Los Camuflaos | 21:30h | 5 – 4 | |
27/04/2022 | Ecuable | Descanso | |||
26/04/2022 | The Danes | MCLAUD (Eliminate) | 21:30h | 0 – 0 | |
26/04/2022 | Karma | MDC | 21:30h | 6 – 3 | |
26/04/2022 | Lanbroa | Los Aupa | 21:30h | 3 – 6 | |
8 | |||||
03/05/2022 | Lanbroa | Deportivo Irukene | 21:30h | 2 – 7 | |
03/05/2022 | Los Aupa | Karma | 21:30h | 6 – 3 | |
03/05/2022 | MDC | The Danes | 21:30h | 8 – 1 | |
04/05/2022 | MCLAUD (Eliminate) | Ecuable | 21:30h | 0 – 0 | |
03/05/2022 | Descanso | Los Camuflaos | |||
9 | |||||
10/05/2022 | Deportivo Irukene | Descanso | |||
10/05/2022 | Los Camuflaos | MCLAUD (Eliminate) | 21:30h | 0 – 0 | |
11/05/2022 | Ecuable | MDC | 21:30h | 4 – 5 | |
10/05/2022 | The Danes | Los Aupa | 21:30h | 5 – 4 | |
10/05/2022 | Karma | Lanbroa | 21:30h | 8 – 1 | |
10 | |||||
17/05/2022 | Deportivo Irukene | Karma | 21:30h | 4 – 5 | |
17/05/2022 | The Danes | Lanbroa | 21:30h | 6 – 3 | |
18/05/2022 | Ecuable | Los Aupa | 21:30h | 7 – 2 | |
17/05/2022 | Los Camuflaos | MDC | 21:30h | 4 – 5 | |
17/05/2022 | Descanso | MCLAUD (Eliminate) | |||
11 | |||||
24/05/2022 | Deportivo Irukene | MCLAUD (Eliminate) | 21:30h | 0 – 0 | |
24/05/2022 | MDC | Descanso | |||
24/05/2022 | Los Aupa | Los Camuflaos | 21:30h | 3 – 6 | |
25/05/2022 | Lanbroa | Ecuable | 21:30h | 2 – 7 | |
24/05/2022 | Karma | The Danes | 21:30h | 6 – 3 | |
12 | |||||
31/05/2022 | The Danes | Deportivo Irukene | 21:30h | 3 – 6 | |
01/06/2022 | Ecuable | Karma | 21:30h | 5 – 4 | |
31/05/2022 | Los Camuflaos | Lanbroa | 21:30h | 5 – 4 | |
31/05/2022 | Descanso | Los Aupa | |||
31/05/2022 | MCLAUD (Eliminate) | MDC | 21:30h | 0 – 0 | |
13 | |||||
07/06/2022 | Deportivo Irukene | MDC | 21:30h | 1 – 8 | |
07/06/2022 | Los Aupa | MCLAUD (Eliminate) | 21:30h | 0 – 0 | |
07/06/2022 | Lanbroa | Descanso | |||
07/06/2022 | Karma | Los Camuflaos | 21:30h | 7 – 2 | |
08/06/2022 | The Danes | Ecuable | 21:30h | 2 – 7 | |
14 | |||||
15/06/2022 | Ecuable | Deportivo Irukene | 21:30h | 6 – 3 | |
14/06/2022 | Los Camuflaos | The Danes | 21:30h | 7 – 2 | |
14/06/2022 | Descanso | Karma | |||
14/06/2022 | MCLAUD (Eliminate) | Lanbroa | 21:30h | 0 – 0 | |
14/06/2022 | MDC | Los Aupa | 21:30h | 6 – 3 | |
15 | |||||
21/06/2022 | Deportivo Irukene | Los Aupa | 21:30h | 3 – 6 | |
21/06/2022 | Lanbroa | MDC | 21:30h | 0 – 9 | |
21/06/2022 | Karma | MCLAUD (Eliminate) | 21:30h | 0 – 0 | |
21/06/2022 | The Danes | Descanso | |||
22/06/2022 | Ecuable | Los Camuflaos | 21:30h | 5 – 4 | |
16 | |||||
28/06/2022 | Los Camuflaos | Deportivo Irukene | 21:30h | 6 – 3 | |
28/06/2022 | Descanso | Ecuable | |||
28/06/2022 | MCLAUD (Eliminate) | The Danes | 21:30h | 0 – 0 | |
28/06/2022 | MDC | Karma | 21:30h | 7 – 2 | |
28/06/2022 | Los Aupa | Lanbroa | 21:30h | 4 – 5 | |
17 | |||||
05/07/2022 | Deportivo Irukene | Lanbroa | 21:30h | ||
05/07/2022 | Karma | Los Aupa | 21:30h | 7 – 2 | |
05/07/2022 | The Danes | MDC | 21:30h | 3 – 6 | |
06/07/2022 | Ecuable | MCLAUD (Eliminate) | 21:30h | 0 – 0 | |
05/07/2022 | Los Camuflaos | Descanso | |||
18 | |||||
12/07/2022 | Descanso | Deportivo Irukene | |||
12/07/2022 | MCLAUD (Eliminate) | Los Camuflaos | 21:30h | 0 – 0 | |
13/07/2022 | MDC | Ecuable | 21:30h | 5 – 4 | |
12/07/2022 | Los Aupa | The Danes | 21:30h | 5 – 4 | |
12/07/2022 | Lanbroa | Karma | 21:30h | 1 – 8 |
Level 4
Week | Date | Home | Away | Notes | Results | ||
1 | |||||||
17/03/2022 | Zalero Femenino | Cafe Guixols | 21:30h | 4 – 5 | |||
16/03/2022 | Bestias De La Axarqu | Los Cuatro Amigos (Eliminated) | 21:30h | 0 – 0 | |||
17/03/2022 | Nebula | No Damos Ni Una | 21:30h | 6 – 3 | |||
17/03/2022 | Sant Dimoni | Descanso | |||||
17/03/2022 | Universita Dart | Zalero Masculino | 21:30h | 6 – 3 | |||
2 | |||||||
24/03/2022 | Universita Dart | Cafe Guixols | 21:30h | 7 – 2 | |||
24/03/2022 | Zalero Masculino | Sant Dimoni | 21:30h | 7 – 2 | |||
24/03/2022 | Descanso | Nebula | |||||
23/03/2022 | No Damos Ni Una | Bestias De La Axarqu | 21:30h | 5 – 4 | |||
24/03/2022 |
| Zalero Femenino | 21:30h | 0 – 0 | |||
3 | |||||||
31/03/2022 | Cafe Guixols |
| 21:30h | 0 – 0 | |||
31/03/2022 | Zalero Femenino | No Damos Ni Una | 21:30h | 4 – 5 | |||
30/03/2022 | Bestias De La Axarqu | Descanso | |||||
31/03/2022 | Nebula | Zalero Masculino | 21:30h | 1 – 8 | |||
31/03/2022 | Sant Dimoni | Universita Dart | 21:30h | 1 – 8 | |||
4 | |||||||
07/04/2022 | Sant Dimoni | Cafe Guixols | 21:30h | 9 – 0 | |||
07/04/2022 | Universita Dart | Nebula | 21:30h | 8 – 1 | |||
06/04/2022 | Zalero Masculino | Bestias De La Axarqu | 21:30h | 8 – 1 | |||
07/04/2022 | Descanso | Zalero Femenino | |||||
07/04/2022 | No Damos Ni Una |
| 21:30h | 0 – 0 | |||
5 | |||||||
14/04/2022 | Cafe Guixols | No Damos Ni Una | 21:30h | 7 – 2 | |||
14/04/2022 |
| Descanso | |||||
14/04/2022 | Zalero Femenino | Zalero Masculino | 21:30h | 0 – 9 | |||
13/04/2022 | Bestias De La Axarqu | Universita Dart | 21:30h | 0 – 9 | |||
14/04/2022 | Nebula | Sant Dimoni | 21:30h | 5 – 4 | |||
6 | |||||||
21/04/2022 | Nebula | Cafe Guixols | 21:30h | 1 – 8 | |||
20/04/2022 | Sant Dimoni | Bestias De La Axarqu | 21:30h | 8 – 1 | |||
21/04/2022 | Universita Dart | Zalero Femenino | 21:30h | 8 – 1 | |||
21/04/2022 | Zalero Masculino |
| 21:30h | 0 – 0 | |||
21/04/2022 | Descanso | No Damos Ni Una | |||||
7 | |||||||
28/04/2022 | Cafe Guixols | Descanso | |||||
28/04/2022 | No Damos Ni Una | Zalero Masculino | 21:30h | 4 – 5 | |||
28/04/2022 |
| Universita Dart | 21:30h | 0 – 0 | |||
28/04/2022 | Zalero Femenino | Sant Dimoni | 21:30h | 3 – 6 | |||
28/04/2022 | Bestias De La Axarqu | Nebula | 21:30h | 5 – 4 | |||
8 | |||||||
04/05/2022 | Bestias De La Axarqu | Cafe Guixols | 21:30h | 0 – 9 | |||
05/05/2022 | Nebula | Zalero Femenino | 21:30h | 2 – 7 | |||
05/05/2022 | Sant Dimoni |
| 21:30h | 0 – 0 | |||
05/05/2022 | Universita Dart | No Damos Ni Una | 21:30h | 9 – 0 | |||
05/05/2022 | Zalero Masculino | Descanso | |||||
9 | |||||||
12/05/2022 | Cafe Guixols | Zalero Masculino | 21:30h | 3 – 6 | |||
12/05/2022 | Descanso | Universita Dart | |||||
12/05/2022 | No Damos Ni Una | Sant Dimoni | 21:30h | 2 – 7 | |||
12/05/2022 |
| Nebula (Retired) | 21:30h | 0 – 0 | |||
11/5/2022 | Zalero Femenino | Bestias De La Axarqu | 21:30h | 8 – 1 | |||
10 | |||||||
19/05/2022 | Cafe Guixols | Zalero Femenino | 21:30h | 6 – 3 | |||
18/05/2022 |
| Bestias De La Axarqu | 21:30h | 0 – 0 | |||
19/05/2022 | No Damos Ni Una | Nebula (Retired) | 21:30h | 0 – 0 | |||
19/05/2022 | Descanso | Sant Dimoni | |||||
19/05/2022 | Zalero Masculino | Universita Dart | 21:30h | 3 – 6 | |||
11 | |||||||
26/05/2022 | Cafe Guixols | Universita Dart | 21:30h | 3 – 6 | |||
26/05/2022 | Sant Dimoni | Zalero Masculino | 21:30h | 1 – 8 | |||
26/05/2022 | Nebula (Retired) | Descanso | |||||
25/05/2022 | Bestias De La Axarqu | No Damos Ni Una | 21:30h | 5 – 4 | |||
26/05/2022 | Zalero Femenino |
| 21:30h | 0 – 0 | |||
12 | |||||||
02/06/2022 |
| Cafe Guixols | 21:30h | 0 – 0 | |||
02/06/2022 | No Damos Ni Una | Zalero Femenino | 21:30h | 2 – 7 | |||
01/06/2022 | Descanso | Bestias De La Axarqu | |||||
02/06/2022 | Zalero Masculino | Nebula (Retired) | 21:30h | 0 – 0 | |||
02/06/2022 | Universita Dart | Sant Dimoni | 21:30h | 4 – 5 | |||
13 | |||||||
09/06/2022 | Cafe Guixols | Sant Dimoni | 21:30h | 6 – 3 | |||
09/06/2022 | Nebula (Retired) | Universita Dart | 21:30h | 0 – 0 | |||
09/06/2022 | Bestias De La Axarqu | Zalero Masculino | 21:30h | 3 – 6 | |||
09/06/2022 | Zalero Femenino | Descanso | |||||
09/06/2022 |
| No Damos Ni Una | 21:30h | 0 – 0 | |||
14 | |||||||
16/06/2022 | No Damos Ni Una | Cafe Guixols | 21:30h | 3 – 6 | |||
16/06/2022 | Descanso |
| |||||
16/06/2022 | Zalero Masculino | Zalero Femenino | 21:30h | 9 – 0 | |||
15/06/2022 | Universita Dart | Bestias De La Axarqu | 21:30h | 8 – 1 | |||
16/06/2022 | Sant Dimoni | Nebula (Retired) | 21:30h | 0 – 0 | |||
15 | |||||||
23/06/2022 | Cafe Guixols | Nebula (Retired) | 21:30h | 0 – 0 | |||
22/06/2022 | Bestias De La Axarqu | Sant Dimoni | 21:30h | 3 – 6 | |||
23/06/2022 | Zalero Femenino | Universita Dart | 21:30h | 1 – 8 | |||
23/06/2022 |
| Zalero Masculino | 21:30h | 0 – 0 | |||
23/06/2022 | No Damos Ni Una | Descanso | |||||
16 | |||||||
30/06/2022 | Descanso | Cafe Guixols | |||||
30/06/2022 | Zalero Masculino | No Damos Ni Una | 21:30h | 8 – 1 | |||
30/06/2022 | Universita Dart |
| 21:30h | 0 – 0 | |||
30/06/2022 | Sant Dimoni | Zalero Femenino | 21:30h | 6 – 3 | |||
30/06/2022 | Nebula (Retired) | Bestias De La Axarqu | 21:30h | 0 – 0 | |||
17 | |||||||
06/07/2022 | Cafe Guixols | Bestias De La Axarqu | 21:30h | 9 – 0 | |||
07/07/2022 | Zalero Femenino | Nebula (Retired) | 21:30h | 0 – 0 | |||
07/07/2022 |
| Sant Dimoni | 21:30h | 0 – 0 | |||
07/07/2022 | No Damos Ni Una | Universita Dart | 21:30h | 2 – 7 | |||
07/07/2022 | Descanso | Zalero Masculino | |||||
18 | |||||||
13/07/2022 | Zalero Masculino | Cafe Guixols | 21:30h | 8 – 1 | |||
14/07/2022 | Universita Dart | Descanso | |||||
14/07/2022 | Sant Dimoni | No Damos Ni Una | 21:30h | 7 – 2 | |||
14/07/2022 | Nebula (Retired) |
| 21:30h | 0 – 0 | |||
14/07/2022 | Bestias De La Axarqu | Zalero Femenino | 21:30h | 6 – 3 |
Group 1:
Winners:
1: Los Etxeniques (Spain)
2: Lligues ADG (Spain)
3: Fot Li Team (Spain)
Week | Home | Away | Results | Week | Home | Away | Results | |||||
1 | Fot Li Team | Lobos | 5 – 0 | 8 | Lobos | Fot Li Team | 0 – 5 | |||||
ChurchSquare | Pimbaboys | 3 – 2 | Pimbaboys | ChurchSquare | 3 – 2 | |||||||
Los Etxeniques | 0 – 0 | Los Etxeniques | 0 – 0 | |||||||||
Lligues ADG | 0 – 0 | Lligues ADG | 0 – 0 | |||||||||
2 | Lobos | 0 – 0 | 9 | Lobos | 0 – 0 | |||||||
Lligues ADG | 0 – 0 | Lligues ADG | 0 – 0 | |||||||||
Los Etxeniques | ChurchSquare | 5 – 0 | ChurchSquare | Los Etxeniques | 1 – 4 | |||||||
Pimbaboys | Fot Li Team | 1 – 4 | Fot Li Team | Pimbaboys | 5 – 0 | |||||||
3 | Lobos | Pimbaboys | 2 – 3 | 10 | Pimbaboys | Lobos | 4 – 1 | |||||
Fot Li Team | Los Etxeniques | 2 – 3 | Los Etxeniques | Fot Li Team | 4 – 1 | |||||||
ChurchSquare | Lligues ADG | 1 – 4 | Lligues ADG | ChurchSquare | 4 – 1 | |||||||
0 – 0 | 0 – 0 | |||||||||||
4 | Lobos | 0 – 0 | 11 | Lobos | 0 – 0 | |||||||
ChurchSquare | 0 – 0 | ChurchSquare | 0 – 0 | |||||||||
Lligues ADG | Fot Li Team | 4 – 1 | Fot Li Team | Lligues ADG | 2 – 3 | |||||||
Los Etxeniques | Pimbaboys | 4 – 1 | Pimbaboys | Los Etxeniques | 1 – 4 | |||||||
5 | Lobos | Los Etxeniques | 0 – 5 | 12 | Los Etxeniques | Lobos | 5 – 0 | |||||
Pimbaboys | Lligues ADG | 1 – 4 | Lligues ADG | Pimbaboys | 2 -3 | |||||||
Fot Li Team | 0 – 0 | Fot Li Team | 0 – 0 | |||||||||
ChurchSquare | 0 – 0 | ChurchSquare | 0 – 0 | |||||||||
6 | ChurchSquare | Lobos | 5 – 0 | 13 | Lobos | ChurchSquare | 1 – 4 | |||||
Fot Li Team | 0 – 0 | Fot Li Team | 0 – 0 | |||||||||
Pimbaboys | 0 – 0 | Pimbaboys | 0 – 0 | |||||||||
Lligues ADG | Los Etxeniques | 3 – 2 | Los Etxeniques | Lligues ADG | 4 – 1 | |||||||
7 | Lobos | Lligues ADG | 0 – 5 | 14 | Lligues ADG | Lobos | 4 – 1 | |||||
Los Etxeniques | 0 – 0 | Los Etxeniques | 0 – 0 | |||||||||
Pimbaboys | 0 – 0 | Pimbaboys | 0 – 0 | |||||||||
Fot Li Team | ChurchSquare | 4 – 1 | ChurchSquare | Fot Li Team | 1 – 4 |
Group 2:
Winners:
1: La Xarxa (Spain)
2: Dutch Dudes (Netherlands)
3: Tan Dao Bien (Spain)
Week | Home | Away | Results | Week | Home | Away | Results | |
1 | Hat Trick | Dutch Dudes | 0 – 5 | 8 | Dutch Dudes | Hat Trick | 5 – 0 | |
La Xarxa | Hadsten Dream Team | 3 – 2 | Hadsten Dream Team | La Xarxa | 0 – 5 | |||
Tan Dao Bien | 0 – 0 | Tan Dao Bien | 0 – 0 | |||||
Amiguitos | 0 – 0 | Amiguitos | 0 – 0 | |||||
2 | Amiguitos | Dutch Dudes | 1 – 4 | 9 | Dutch Dudes | Amiguitos | 4 – 1 | |
Tan Dao Bien | 0 – 0 | Tan Dao Bien | 0 – 0 | |||||
La Xarxa | 0 – 0 | La Xarxa | 0 – 0 | |||||
Hadsten Dream Team | Hat Trick | 2 – 3 | Hat Trick | Hadsten Dream Team | 3 – 2 | |||
3 | Dutch Dudes | Hadsten Dream Team | 3 – 2 | 10 | Hadsten Dream Team | Dutch Dudes | 3 – 2 | |
Hat Trick | 0 – 0 | Hat Trick | 0 – 0 | |||||
La Xarxa | 0 – 0 | La Xarxa | 0 – 0 | |||||
Tan Dao Bien | Amiguitos | 2 – 3 | Amiguitos | Tan Dao Bien | 2 – 3 | |||
4 | Tan Dao Bien | Dutch Dudes | 3 – 2 | 11 | Dutch Dudes | Tan Dao Bien | 4 – 1 | |
Amiguitos | La Xarxa | 0 – 5 | La Xarxa | Amiguitos | 2 – 3 | |||
Hat Trick | 0 – 0 | Hat Trick | 0 – 0 | |||||
Hadsten Dream Team | 0 – 0 | Hadsten Dream Team | 0 – 0 | |||||
5 | Dutch Dudes | 0 – 0 | 12 | Dutch Dudes | 0 – 0 | |||
Hadsten Dream Team | 0 – 0 | Hadsten Dream Team | 0 – 0 | |||||
Hat Trick | Amiguitos | 2 – 3 | Amiguitos | Hat Trick | 1 – 4 | |||
La Xarxa | Tan Dao Bien | 3 – 2 | Tan Dao Bien | La Xarxa | 3 – 2 | |||
6 | La Xarxa | Dutch Dudes | 2 – 3 | 13 | Dutch Dudes | La Xarxa | 1 – 4 | |
