11E24I
– Entredarts
– Las Del JJ– Los Chicuis Pro
– Rocha A
– Sweet Party
– The Hansi Flick Boys
– Peny New Team
21E24I
– Distrito 39
– Don Miki Sharks
– Los Chicos Del Picon
– Los Conguitos
– Penny Sailor
– Pepes Bar
22E24I
– Avengers
– Bullchachos B
– Colottianos
– Exotic
– Los Paulenos
– Macael Team
– Campus 2
31E24I
– Canazo
– Distrito bull
– Don Miki
– Essen Alfa
– Monzalbarba Team
– Mulla’t
– Rocha B
– The Rose of Darts
– Vivaldi 2
32E24I
– Astonbirra
– Casa Guerra
– Dragons
– Gratacel
– Los Flechas Team
– Los Malaguenos
– Mosquinos
– The Dart’s Amigos
33E24I
– Campus 1
– Dardoenea Wano
– Duff Birras
– Honey A– La Ceramica
– Litle Arrow
– Shooters
– Skurczybyki Warszawa
41E24I
–Â BulbUlators
– Dardoenea DUE
– Los miura Del Buscavidas
– Penny Beers
– Penny Bullchachos
– Penny One More Time
– Seguimos Vivos
– Serabatort– Torrentinos
42E24I
– Bull de Silvia
– El Puente
– Essen Omega
– Malabicha Team
– Pena El Gol
– Power Rangers
– Pumas Brothers
– Toritos San Isidro
– Zalero B
43E24I
– At Davarpe
– La Mirada Rock
– Los Malaka
– Los Piolines
– Queens Darts
– Rangers
– Rompedardos
– Zalero A
44E24I– El Submarino (3)
– Essen Beta
– La Taberna de Mou
– Lanbroa– Los Chicuis
– Los Nunca Vistos
– Los Restos– White Horse
Final Classification:
1- Entredarts
2- Rocha A
3- Sweet Party
4- The Hansi Flick Boys
5- Penny New Team
6- Las Del JJ
7- Los Chicuis Pro
Week | Date | Home | Away | Score |
1 | Â | Â | Â | Â |
 | 1/10/2024 | Penny New Team | 0 – 0 | |
 | 30/09/24 | Entredarts | Sweet Party | 7 – 2 |
 | 30/09/24 | Rocha A | – – – | – – – |
 | 1/10/2024 | The Hansi Flick Boys | Las Del JJ | 6 – 3 |
2 | Â | Â | Â | Â |
 | 8/10/2024 | The Hansi Flick Boys | Penny New Team | 6 – 3 |
 | 8/10/2024 | Las Del JJ | Rocha A | 2 – 7 |
 | 8/10/2024 | – – – | Entredarts | – – – |
 | 1/07/1024 | Sweet Party | 0 – 0 | |
3 | Â | Â | Â | Â |
 | 15/10/24 | Penny New Team | Sweet Party | 3 – 6 |
 | 15/10/24 | – – – | – – – | |
 | 14/10/24 | Entredarts | Las Del JJ | 8 – 1 |
 | 14/10/24 | Rocha A | The Hansi Flick Boys | 6 – 3 |
4 | Â | Â | Â | Â |
 | 21/10/24 | Rocha A | Penny New Team | 4 – 5 |
 | 22/10/24 | The Hansi Flick Boys | Entredarts | 3 – 6 |
 | 22/10/24 | Las Del JJ | 0 – 0 | |
 | 22/10/24 | – – – | Sweet Party | – – – |
5 | Â | Â | Â | Â |
 | 29/10/24 | Penny New Team | – – – | – – – |
 | 28/10/24 | Sweet Party | Las Del JJ | 3 – 6 |
 | 29/10/24 | The Hansi Flick Boys | 0 – 0 | |
 | 28/10/24 | Entredarts | Rocha A | 3 – 6 |
6 | Â | Â | Â | Â |
 | 4/11/2024 | Entredarts | Penny New Team | 8 – 1 |
 | 4/11/2024 | Rocha A | 0 – 0 | |
 | 5/11/2024 | The Hansi Flick Boys | Sweet Party | 5 – 4 |
 | 5/11/2024 | Las Del JJ | – – – | – – – |
7 | Â | Â | Â | Â |
 | 12/11/2024 | Penny New Team | Las Del JJ | 7 – 2 |
 | 12/11/2024 | – – – | The Hansi Flick Boys | – – – |
 | 11/11/2024 | Sweet Party | Rocha A | 6 – 3 |
 | 12/11/2024 | Entredarts | 0 – 0 | |
8 | Â | Â | Â | Â |
 | 19/11/24 | Penny New Team | 0 – 0 | |
 | 18/11/24 | Sweet Party | Entredarts | 1 – 8 |
 | 19/11/24 | – – – | Rocha A | – – – |
 | 19/11/24 | Las Del JJ | The Hansi Flick Boys | 3 – 6 |
9 | Â | Â | Â | Â |
 | 26/11/24 | Penny New Team | The Hansi Flick Boys | 3 – 6 |
 | 25/11/24 | Rocha A | Las Del JJ | 7 – 2 |
 | 26/11/24 | Entredarts | – – – | – – – |
 | 26/11/24 | Sweet Party | 0 – 0 | |
10 | Â | Â | Â | Â |
 | 2/12/2024 | Sweet Party | Penny New Team | 5 – 4 |
 | 3/12/2024 | – – – | – – – | |
 | 3/12/2024 | Las Del JJ | Entredarts | 1 – 8 |
 | 3/12/2024 | The Hansi Flick Boys | Rocha A | 4 – 5 |
11 | Â | Â | Â | Â |
 | 10/12/2024 | Penny New Team | Rocha A | 4 – 5 |
 | 9/12/2024 | Entredarts | The Hansi Flick Boys | 8 – 1 |
 | 10/12/2024 | Las Del JJ | 0 – 0 | |
 | 9/12/2024 | Sweet Party | – – – | – – – |
12 | Â | Â | Â | Â |
 | 17/12/24 | – – – | Penny New Team | – – – |
 | 17/12/24 | Las Del JJ | Sweet Party | 2 – 7 |
 | 17/12/24 | The Hansi Flick Boys | 0 – 0 | |
 | 16/12/24 | Rocha A | Entredarts | 2 – 7 |
13 | Â | Â | Â | Â |
 | 14/01/25 | Penny New Team | Entredarts | 2 – 7 |
 | 14/01/25 | Rocha A | 0 – 0 | |
 | 13/01/25 | Sweet Party | The Hansi Flick Boys | 4 – 5 |
 | 14/01/25 | – – – | Las Del JJ | – – – |
14 | Â | Â | Â | Â |
 | 21/01/25 | Las Del JJ | Penny New Team | 4 – 5 |
 | 21/01/25 | The Hansi Flick Boys | – – – | – – – |
 | 20/01/25 | Rocha A | Sweet Party | 3 – 6 |
 | 20/01/25 | Entredarts | 0 – 0 |
Final Classification:
1- LOS CHICOS DEL PICON
2- Penny Sailor
3- Los Conguitos
4- DISTRITO 39
5- Pepes Bar
6- Don Miki Sharks
Week | Date | Home | Away | Score |
1 | 1/10/2024 | Â | Â | Â |
 |  | Don Miki Sharks | LOS CHICOS DEL PICON | 4 – 5 |
 |  | Pepes Bar | DISTRITO 39 | 6 – 3 |
 |  | Los Conguitos | Penny Sailor | 7 – 2 |
2 | 1/08/1024 | Â | Â | Â |
 |  | Los Conguitos | LOS CHICOS DEL PICON | 3 – 6 |
 |  | Penny Sailor | Pepes Bar | 6 – 3 |
 |  | DISTRITO 39 | Don Miki Sharks | 6 – 3 |
3 | 15/10/2024 | Â | Â | Â |
 |  | LOS CHICOS DEL PICON | DISTRITO 39 | 7 – 2 |
 |  | Don Miki Sharks | Penny Sailor | 3 – 6 |
 |  | Pepes Bar | Los Conguitos | 4 – 5 |
4 | 22/10/2024 | Â | Â | Â |
 |  | Pepes Bar | LOS CHICOS DEL PICON | 5 – 4 |
 |  | Los Conguitos | Don Miki Sharks | 5 – 4 |
 |  | Penny Sailor | DISTRITO 39 | 4 – 5 |
5 | 29/10/2024 | Â | Â | Â |
 |  | LOS CHICOS DEL PICON | Penny Sailor | 7 – 2 |
 |  | DISTRITO 39 | Los Conguitos | 4 – 5 |
 |  | Don Miki Sharks | Pepes Bar (1) | 9 – 0 |
6 | 5/11/2024 | Â | Â | Â |
 |  | LOS CHICOS DEL PICON | Don Miki Sharks | 5 – 4 |
 |  | DISTRITO 39 | Pepes Bar | 3 – 6 |
 |  | Penny Sailor | Los Conguitos | 5 – 4 |
7 | 12/11/2024 | Â | Â | Â |
 |  | LOS CHICOS DEL PICON | Los Conguitos | 4 – 5 |
 |  | Pepes Bar | Penny Sailor | 2 – 7 |
 |  | Don Miki Sharks | DISTRITO 39 | 2 – 7 |
8 | 19/11/2024 | Â | Â | Â |
 |  | DISTRITO 39 | LOS CHICOS DEL PICON | 2 – 7 |
 |  | Penny Sailor | Don Miki Sharks | 8 – 1 |
 |  | Los Conguitos | Pepes Bar | 9 – 0 |
9 | 26/11/2024 | Â | Â | Â |
 |  | LOS CHICOS DEL PICON | Pepes Bar | 5 – 4 |
 |  | Don Miki Sharks | Los Conguitos | 3 – 6 |
 |  | DISTRITO 39 | Penny Sailor | 4 – 5 |
10 | 3/12/2024 | Â | Â | Â |
 |  | Penny Sailor | LOS CHICOS DEL PICON | 4 – 5 |
 |  | Los Conguitos | DISTRITO 39 | 5 – 4 |
 |  | Pepes Bar | Don Miki Sharks | 7 – 2 |
11 | 10/12/2024 | Â | Â | Â |
 |  | LOS CHICOS DEL PICON | 0 – 0 | |
 |  | Pepes Bar | DISTRITO 39 | 5 – 4 |
 |  | Los Conguitos | Penny Sailor | 5 – 4 |
12 | 17/12/2024 | Â | Â | Â |
 |  | Los Conguitos | LOS CHICOS DEL PICON | 3 – 6 |
 |  | Penny Sailor | Pepes Bar | 6 – 3 |
 |  | DISTRITO 39 | 0 – 0 | |
13 | 14/01/2025 | Â | Â | Â |
 |  | LOS CHICOS DEL PICON | DISTRITO 39 | 7 – 2 |
 |  | Penny Sailor | 0 – 0 | |
 |  | Pepes Bar | Los Conguitos | 6 – 3 |
14 | 21/01/2025 | Â | Â | Â |
 |  | Pepes Bar | LOS CHICOS DEL PICON | 2 – 7 |
 |  | Los Conguitos | 0 – 0 | |
 |  | Penny Sailor | DISTRITO 39 | 4 – 5 |
15 | 28/01/2025 | Â | Â | Â |
 |  | LOS CHICOS DEL PICON | Penny Sailor | 1 – 8 |
 |  | DISTRITO 39 | Los Conguitos | 6 – 3 |
 |  | Pepes Bar | 0 – 0 |
Final Classification:
1- Colottianos
2- Los Paulenos
3- Avengers
4- Macael Team
5- Exotic
6- Bullchachos B
7- Campus 2
Week | Date | Home | Away | Score |
1 | 2/10/2024 | Â | Â | Â |
 |  | Bullchachos B | Los Paulenos | 2 – 7 |
 |  | Macael Team | Colottianos | 4 – 5 |
 |  | Avengers | – – – | – – – |
 |  | Campus 2 | Exotic | 1 – 8 |
2 | 9/10/2024 | Â | Â | Â |
 |  | Campus 2 | Los Paulenos | 0 – 9 |
 |  | Exotic (1) | Avengers | 0 – 9 |
 |  | – – – | Macael Team | – – – |
 |  | Colottianos | Bullchachos B | 8 – 1 |
3 | 16/10/2024 | Â | Â | Â |
 |  | Los Paulenos | Colottianos | 5 – 4 |
 |  | Bullchachos B | – – – | – – – |
 |  | Macael Team | Exotic | 4 – 5 |
 |  | Avengers | Campus 2 | 7 – 2 |
4 | 23/10/2024 | Â | Â | Â |
 |  | Avengers | Los Paulenos | 4 – 5 |
 |  | Campus 2 | Macael Team | 0 – 9 |
 |  | Exotic | Bullchachos B | 7 – 2 |
 |  | – – – | Colottianos | – – – |
5 | 30/10/2024 | Â | Â | Â |
 |  | Los Paulenos | – – – | – – – |
 |  | Colottianos | Exotic | 8 – 1 |
 |  | Bullchachos B | Campus 2 | 6 – 3 |
 |  | Macael Team | Avengers | 6 – 3 |
6 | 6/11/2024 | Â | Â | Â |
 |  | Macael Team | Los Paulenos | 1 – 8 |
 |  | Avengers | Bullchachos B | 6 – 3 |
 |  | Campus 2 | Colottianos | 2 – 7 |
 |  | Exotic | – – – | – – – |
7 | 13/11/24 | Â | Â | Â |
 |  | Los Paulenos | Exotic | 5 – 4 |
 |  | – – – | Campus 2 | – – – |
 |  | Colottianos | Avengers | 6 – 3 |
 |  | Bullchachos B | Macael Team | 4 – 5 |
8 | 20/11/2024 | Â | Â | Â |
 |  | Los Paulenos | Bullchachos B | 4 – 5 |
 |  | Colottianos | Macael Team | 6 – 3 |
 |  | – – – | Avengers | – – – |
 |  | Exotic | Campus 2 | 7 – 2 |
9 | 27/11/2024 | Â | Â | Â |
 |  | Los Paulenos | Campus 2 | 8 – 1 |
 |  | Avengers | Exotic | 6 – 3 |
 |  | Macael Team | – – – | – – – |
 |  | Bullchachos B | Colottianos | 3 – 6 |
10 | 4/12/2024 | Â | Â | Â |
 |  | Colottianos | Los Paulenos | 3 – 6 |
 |  | – – – | Bullchachos B | – – – |
 |  | Exotic | Macael Team | 2 – 7 |
 |  | Campus 2 | Avengers | 4 – 5 |
11 | 11/12/2024 | Â | Â | Â |
 |  | Los Paulenos | Avengers | 5 – 4 |
 |  | Macael Team | Campus 2 | 6 – 3 |
 |  | Bullchachos B | Exotic | 3 – 6 |
 |  | Colottianos | – – – | – – – |
12 | 18/12/2024 | Â | Â | Â |
 |  | – – – | Los Paulenos | – – – |
 |  | Exotic | Colottianos | 5 – 4 |
 |  | Campus 2 | Bullchachos B | 1 – 8 |
 |  | Avengers | Macael Team | 3 – 6 |
13 | 15/01/2025 | Â | Â | Â |
 |  | Los Paulenos | Macael Team | 4 – 5 |
 |  | Bullchachos B | Avengers | 2 – 7 |
 |  | Colottianos | Campus 2 | 9 – 0 |
 |  | – – – | Exotic | – – – |
14 | 22/01/2025 | Â | Â | Â |
 |  | Exotic | Los Paulenos | 6 – 3 |
 |  | Campus 2 | – – – | – – – |
 |  | Avengers | Colottianos | 5 – 4 |
 |  | Macael Team | Bullchachos B | 4 – 5 |
Week | Date | Home | Away | Score |
1 | 2/10/2024 | Â | Â | Â |
 |  | Mullat | Essen Alfa | 7 – 2 |
 |  | Canazo | Distrito Bull | 3 – 6 |
 |  | Don Miki | – – – | – – – |
 |  | Rocha B | Monzalbarba Team | 6 – 3 |
 |  | Vivaldi 2 | The Rose Of Darts | 5 – 4 |
2 | 9/10/2024 | Â | Â | Â |
 |  | Vivaldi 2 | Essen Alfa | 4 – 5 |
 |  | The Rose Of Darts | Rocha B | 3 – 6 |
 |  | Monzalbarba Team | Don Miki | 7 – 2 |
 |  | – – – | Canazo | – – – |
 |  | Distrito Bull | Mullat | 4 – 5 |
3 | 16/10/24 | Â | Â | Â |
 |  | Essen Alfa | Distrito Bull | 5 – 4 |
 |  | Mullat | – – – | – – – |
 |  | Canazo | Monzalbarba Team | 3 – 6 |
 |  | Don Miki | The Rose Of Darts | 3 – 6 |
 |  | Rocha B | Vivaldi 2 | 6 – 3 |
4 | 23/10/24 | Â | Â | Â |
 |  | Rocha B | Essen Alfa | 7 – 2 |
 |  | Vivaldi 2 | Don Miki | 2 – 7 |
 |  | The Rose Of Darts | Canazo | 4 – 5 |
 |  | Monzalbarba Team | Mullat | 2 – 7 |
 |  | – – – | Distrito Bull | – – – |
5 | 30/10/24 | Â | Â | Â |
 |  | Essen Alfa | – – – | – – – |
 |  | Distrito Bull | Monzalbarba Team | 4 – 5 |
 |  | Mullat | The Rose Of Darts | 7 – 2 |
 |  | Canazo | Vivaldi 2 | 4 – 5 |
 |  | Don Miki | Rocha B | 1 – 8 |
6 | 6/11/2024 | Â | Â | Â |
 |  | Don Miki | Essen Alfa | 5 – 4 |
 |  | Rocha B | Canazo | 8 – 1 |
 |  | Vivaldi 2 | Mullat | 1 – 8 |
 |  | The Rose Of Darts | Distrito Bull | 5 – 4 |
 |  | Monzalbarba Team | – – – | – – – |
7 | 13/11/24 | Â | Â | Â |
 |  | Essen Alfa | Monzalbarba Team | 2 – 7 |
 |  | – – – | The Rose Of Darts | – – – |
 |  | Distrito Bull | Vivaldi 2 | 6 – 3 |
 |  | Mullat | Rocha B | 5 – 4 |
 |  | Canazo | Don Miki | 3 – 6 |
8 | 20/11/24 | Â | Â | Â |
 |  | Canazo | Essen Alfa | 5 – 4 |
 |  | Don Miki | Mullat | 1 – 8 |
 |  | Rocha B | Distrito Bull | 6 – 3 |
 |  | Vivaldi 2 | – – – | – – – |
 |  | The Rose Of Darts | Monzalbarba Team | 2 – 7 |
9 | 27/11/24 | Â | Â | Â |
 |  | Essen Alfa | The Rose Of Darts | 1 – 8 |
 |  | Monzalbarba Team | Vivaldi 2 | 8 – 1 |
 |  | – – – | Rocha B | – – – |
 |  | Distrito Bull | Don Miki | 5 – 4 |
 |  | Mullat | Canazo | 4 – 5 |
10 | 4/12/2024 | Â | Â | Â |
 |  | Essen Alfa | Mullat | 6 – 3 |
 |  | Distrito Bull | Canazo | 6 – 3 |
 |  | – – – | Don Miki | – – – |
 |  | Monzalbarba Team | Rocha B | 3 – 6 |
 |  | The Rose Of Darts | Vivaldi 2 | 6 – 3 |
11 | 11/12/2024 | Â | Â | Â |
 |  | Essen Alfa | Vivaldi 2 | 7 – 2 |
 |  | Rocha B | The Rose Of Darts | 5 – 4 |
 |  | Don Miki | Monzalbarba Team | 4 – 5 |
 |  | Canazo | – – – | – – – |
 |  | Mullat | Distrito Bull | 3 – 6 |
12 | 18/12/24 | Â | Â | Â |
 |  | Distrito Bull | Essen Alfa | 7 – 2 |
 |  | – – – | Mullat | – – – |
 |  | Monzalbarba Team | Canazo | 4 – 5 |
 |  | The Rose Of Darts | Don Miki | 4 – 5 |
 |  | Vivaldi 2 | Rocha B | 1 – 8 |
13 | 15/01/25 | Â | Â | Â |
 |  | Essen Alfa | Rocha B | 4 – 5 |
 |  | Don Miki | Vivaldi 2 | 5 – 4 |
 |  | Canazo | The Rose Of Darts | 4 – 5 |
 |  | Mullat | Monzalbarba Team | 3 – 6 |
 |  | Distrito Bull | – – – | – – – |
14 | 22/01/25 | Â | Â | Â |
 |  | – – – | Essen Alfa | – – – |
 |  | Monzalbarba Team | Distrito Bull | 7 – 2 |
 |  | The Rose Of Darts | Mullat | 5 – 4 |
 |  | Vivaldi 2 | Canazo | 4 – 5 |
 |  | Rocha B | Don Miki | 6 – 3 |
15 | 29/01/25 | Â | Â | Â |
 |  | Essen Alfa | Don Miki | 7 – 2 |
 |  | Canazo | Rocha B | 4 – 5 |
 |  | Mullat | Vivaldi 2 | 8 – 1 |
 |  | Distrito Bull | The Rose Of Darts | 5 – 4 |
 |  | – – – | Monzalbarba Team | – – – |
16 | 05/02/2025 | Â | Â | Â |
 |  | Monzalbarba Team | Essen Alfa | 8 – 1 |
 |  | The Rose Of Darts | – – – | – – – |
 |  | Vivaldi 2 | Distrito Bull | 1 – 8 |
 |  | Rocha B | Mullat | 4 – 5 |
 |  | Don Miki | Canazo | 2 – 7 |
17 | 12/02/2025 | Â | Â | Â |
 |  | Essen Alfa | Canazo | 6 – 3 |
 |  | Mullat | Don Miki | 7 – 2 |
 |  | Distrito Bull | Rocha B | 4 – 5 |
 |  | – – – | Vivaldi 2 | – – – |
 |  | Monzalbarba Team | The Rose Of Darts | 7 – 2 |
18 | 19/02/25 | Â | Â | Â |
 |  | The Rose Of Darts | Essen Alfa |  |
 |  | Vivaldi 2 | Monzalbarba Team | 2 – 7 |
 |  | Rocha B | – – – | – – – |
 |  | Don Miki | Distrito Bull | 4 – 5 |
 |  | Canazo | Mullat | 3 – 6 |
Final Classification:
1- Dragons
2- Casa Guerra
3- Astonbirra
4- Gratacel
5- Los Flechas Team
6- The Darts Amigos
7- Los Malaguenos
8- Mosquinos
Week | Date | Home | Away | Score |
1 | Â | Â | Â | Â |
 | 3/10/2024 | Los Malaguenos | Casa Guerra | 3 – 6 |
 | 3/10/2024 | Gratacel | Astonbirra | 3 – 6 |
 | 3/10/2024 | Dragons | Los Flechas Team | 7 – 2 |
 | 2/10/2024 | The Darts Amigos | Mosquinos | 6 – 3 |
2 | Â | Â | Â | Â |
 | 9/10/2024 | The Darts Amigos | Casa Guerra | 2 – 7 |
 | 9/10/2024 | Mosquinos | Dragons | 3 – 6 |
 | 9/10/2024 | Los Flechas Team | Gratacel | 4 – 5 |
 | 9/10/2024 | Astonbirra | Los Malaguenos | 5 – 4 |
3 | Â | Â | Â | Â |
 | 17/10/2024 | Casa Guerra | Astonbirra | 4 – 5 |
 | 17/10/2024 | Los Malaguenos | Los Flechas Team | 3 – 6 |
 | 17/10/2024 | Gratacel | Mosquinos | 7 – 2 |
 | 17/10/2024 | Dragons | The Darts Amigos | 9 – 0 |
4 | Â | Â | Â | Â |
 | 24/10/2024 | Dragons | Casa Guerra | 5 – 4 |
 | 23/10/2024 | The Darts Amigos | Gratacel | 7 – 2 |
 | 23/10/2024 | Mosquinos | Los Malaguenos | 4 – 5 |
 | 23/10/2024 | Los Flechas Team | Astonbirra | 3 – 6 |
5 | Â | Â | Â | Â |
 | 31/10/2024 | Casa Guerra | Los Flechas Team | 8 – 1 |
 | 30/10/2024 | Astonbirra | Mosquinos | 5 – 4 |
 | 31/10/2024 | Los Malaguenos | The Darts Amigos | 6 – 3 |
 | 31/10/2024 | Gratacel | Dragons | 2 – 7 |
6 | Â | Â | Â | Â |
 | 7/11/2024 | Gratacel | Casa Guerra | 3 – 6 |
 | 7/11/2024 | Dragons | Los Malaguenos | 7 – 2 |
 | 6/11/2024 | The Darts Amigos | Astonbirra | 2 – 7 |
 | 6/11/2024 | Mosquinos | Los Flechas Team | 2 – 7 |
7 | Â | Â | Â | Â |
 | 14/11/2024 | Casa Guerra | Mosquinos | 8 – 1 |
 | 13/11/2024 | Los Flechas Team | The Darts Amigos | 5 – 4 |
 | 13/11/2024 | Astonbirra | Dragons | 2 – 7 |
 | 14/11/2024 | Los Malaguenos | Gratacel | 3 – 6 |
8 | Â | Â | Â | Â |
 | 21/11/2024 | Casa Guerra | Los Malaguenos | 6 – 3 |
 | 20/11/2024 | Astonbirra | Gratacel | 4 – 5 |
 | 20/11/2024 | Los Flechas Team | Dragons | 1 – 8 |
 | 20/11/2024 | Mosquinos | The Darts Amigos | 5 – 4 |
9 | Â | Â | Â | Â |
 | 28/11/2024 | Casa Guerra | The Darts Amigos | 8 – 1 |
 | 28/11/2024 | Dragons | Mosquinos | 8 – 1 |
 | 28/11/2024 | Gratacel | Los Flechas Team | 7 – 2 |
 | 28/11/2024 | Los Malaguenos | Astonbirra | 1 – 8 |
10 | Â | Â | Â | Â |
 | 4/12/2024 | Astonbirra | Casa Guerra | 4 – 5 |
 | 4/12/2024 | Los Flechas Team | Los Malaguenos | 2 – 7 |
 | 4/12/2024 | Mosquinos | Gratacel | 1 – 8 |
 | 4/12/2024 | The Darts Amigos | Dragons | 3 – 6 |
11 | Â | Â | Â | Â |
 | 12/12/2024 | Casa Guerra | Dragons | 7 – 2 |
 | 12/12/2024 | Gratacel | The Darts Amigos | 5 – 4 |
 | 12/12/2024 | Los Malaguenos | Mosquinos | 3 – 6 |
 | 11/12/2024 | Astonbirra | Los Flechas Team | 8 – 1 |
12 | Â | Â | Â | Â |
 | 18/12/2024 | Los Flechas Team | Casa Guerra | 5 – 4 |
 | 18/12/2024 | Mosquinos | Astonbirra | 4 – 5 |
 | 18/12/2024 | The Darts Amigos | Los Malaguenos | 6 – 3 |
 | 19/12/2024 | Dragons | Gratacel | 7 – 2 |
13 | Â | Â | Â | Â |
 | 16/01/2025 | Casa Guerra | Gratacel | 3 – 6 |
 | 16/01/2025 | Los Malaguenos | Dragons | 1 – 8 |
 | 15/01/2025 | Astonbirra | The Darts Amigos | 7 – 2 |
 | 15/01/2025 | Los Flechas Team | Mosquinos | 6 – 3 |
14 | Â | Â | Â | Â |
 | 22/01/2025 | Mosquinos | Casa Guerra | 3 – 6 |
 | 22/01/2025 | The Darts Amigos | Los Flechas Team | 3 – 6 |
 | 23/01/2024 | Dragons | Astonbirra | 5 – 4 |
 | 23/01/2024 | Gratacel | Los Malaguenos | 7 – 2 |
Final Classification:
1- Campus 1
2- Little Arrow
3- Duff Birras
4- Dardoenea Wano
5- Honey A
6- Shooters
7- Skurczybyki Warszawa
8- La Ceramica
Week | Date | Home | Away | Score |
1 | 3/10/2024 | Â | Â | Â |
 |  | Shooters | Duff Birras | 3 – 6 |
 |  | Dardoenea Wano | Honey A | 5 – 4 |
 |  | Campus 1 | Little Arrow | 6 – 3 |
 |  | Skurczybyki Warszawa | La Ceramica | 8 – 1 |
2 | 10/10/2024 | Â | Â | Â |
 |  | Skurczybyki Warszawa | Duff Birras | 6 – 3 |
 |  | La Ceramica | Campus 1 | 4 – 5 |
 |  | Little Arrow | Dardoenea Wano | 5 – 4 |
 |  | Honey A | Shooters | 5 – 4 |
3 | 17/10/2024 | Â | Â | Â |
 |  | Duff Birras | Honey A | 4 – 5 |
 |  | Shooters | Little Arrow | 2 – 7 |
 |  | Dardoenea Wano | La Ceramica | 5 – 4 |
 |  | Campus 1 | Skurczybyki Warszawa | 6 – 3 |
4 | 24/10/2024 | Â | Â | Â |
 |  | Campus 1 | Duff Birras | 5 – 4 |
 |  | Skurczybyki Warszawa | Dardoenea Wano | 2 – 7 |
 |  | La Ceramica | Shooters | 5 – 4 |
 |  | Little Arrow | Honey A | 6 – 3 |
5 | 31/10/2024 | Â | Â | Â |
 |  | Duff Birras | Little Arrow | 5 – 4 |
 |  | Honey A | La Ceramica | 4 – 5 |
 |  | Shooters | Skurczybyki Warszawa | 6 – 3 |
 |  | Dardoenea Wano | Campus 1 | 3 – 6 |
6 | 7/11/2024 | Â | Â | Â |
 |  | Dardoenea Wano | Duff Birras | 6 – 3 |
 |  | Campus 1 | Shooters | 9 – 0 |
 |  | Skurczybyki Warszawa | Honey A | 3 – 6 |
 |  | La Ceramica | Little Arrow | 4 – 5 |
7 | 14/11/2024 | Â | Â | Â |
 |  | Duff Birras | La Ceramica | 8 – 1 |
 |  | Little Arrow | Skurczybyki Warszawa | 7 – 2 |
 |  | Honey A | Campus 1 | 2 – 7 |
 |  | Shooters | Dardoenea Wano | 3 – 6 |
8 | 21/11/2024 | Â | Â | Â |
 |  | Duff Birras | Shooters | 6 – 3 |
 |  | Honey A | Dardoenea Wano | 6 – 3 |
 |  | Little Arrow | Campus 1 | 2 – 7 |
 |  | Skurczybyki Warszawa | 0 – 0 | |
9 | 28/11/2024 | Â | Â | Â |
 |  | Duff Birras | Skurczybyki Warszawa | 9 – 0 |
 |  | Campus 1 | 0 – 0 | |
 |  | Dardoenea Wano | Little Arrow | 4 – 5 |
 |  | Shooters | Honey A | 6 – 3 |
10 | 5/12/2024 | Â | Â | Â |
 |  | Honey A | Duff Birras | 6 – 3 |
 |  | Little Arrow | Shooters | 7 – 2 |
 |  | Dardoenea Wano | 0 – 0 | |
 |  | Skurczybyki Warszawa | Campus 1 | 3 – 6 |
11 | 12/12/2024 | Â | Â | Â |
 |  | Duff Birras | Campus 1 | 4 – 5 |
 |  | Dardoenea Wano | Skurczybyki Warszawa | 3 – 6 |
 |  | Shooters | 0 – 0 | |
 |  | Honey A | Little Arrow | 1 – 8 |
12 | 19/12/2024 | Â | Â | Â |
 |  | Little Arrow | Duff Birras | 4 – 5 |
 |  | Honey A | 0 – 0 | |
 |  | Skurczybyki Warszawa | Shooters | 3 – 6 |
 |  | Campus 1 | Dardoenea Wano | 5 – 4 |
13 | 16/01/2025 | Â | Â | Â |
 |  | Duff Birras | Dardoenea Wano | 3 – 6 |
 |  | Shooters | Campus 1 | 5 – 4 |
 |  | Honey A | Skurczybyki Warszawa | 2 – 7 |
 |  | Little Arrow | 0 – 0 | |
14 | 23/01/2025 | Â | Â | Â |
 |  | Duff Birras | 0 – 0 | |
 |  | Skurczybyki Warszawa | Little Arrow | 1 – 8 |
 |  | Campus 1 | Honey A | 8 – 1 |
 |  | Dardoenea Wano | Shooters | 5 – 4 |
Final Classification:
1- Serabatort
2- Penny Bullchachos
3- Penny Beers
4- Dardoenea DUE
5- Penny One More Time
6- Seguimos Vivos
7- Los Miura Del Buscav
8- BulbUlators
9- Torrentinos
Week | Date | Home | Away | Score |
1 | 3/10/2024 | Â | Â | Â |
 |  | Los Miura Del Buscav | 0 – 0 | |
 |  | Penny One More Time | Serabatort | 4 – 5 |
 |  | Seguimos Vivos | – – – | – – – |
 |  | Dardoenea DUE | Penny Beers | 4 – 5 |
 |  | Bulbators | Penny Bullchachos | 0 – 9 |
2 | 10/10/2024 | Â | Â | Â |
 |  | Bulbators | Los Miura Del Buscav | 5 – 4 |
 |  | Penny Bullchachos | Dardoenea DUE | 5 – 4 |
 |  | Penny Beers | Seguimos Vivos | 6 – 3 |
 |  | – – – | Penny One More Time | – – – |
 |  | Serabatort | 0 – 0 | |
3 | 17/10/2024 | Â | Â | Â |
